Mặt bích BS là dòng mặt bích tiêu chuẩn Anh được ứng dụng phổ biến trong hệ thống đường ống công nghiệp, nhờ khả năng kết nối kín khít, chịu áp lực cao và độ bền vượt trội. Trong bài viết này, Asia Industry sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm, các thông số kỹ thuật và báo giá chi tiết về mặt bích BS phù hợp cho từng ứng dụng cụ thể. Khám phá ngay nhé!
Chuẩn mặt bích BS là tiêu chuẩn đến từ Anh, viết tắt của British Standards, do Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) ban hành. Đây là một trong những hệ thống tiêu chuẩn công nghiệp đầu tiên trên thế giới, hiện đã có hơn 31.000 tiêu chuẩn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như cơ khí, xây dựng, năng lượng và công nghiệp đường ống.
Trong đó, BS 4504 là tiêu chuẩn chuyên dùng cho mặt bích, quy định rõ về kích thước, số lỗ bu lông, đường kính bu lông và cấp áp suất từ PN6 đến PN40, đảm bảo độ chính xác và độ an toàn cao trong hệ thống áp lực.

Cấu Tạo Mặt Bích BS

Mặt bích BS 4504 PN10 là loại mặt bích chịu được áp suất làm việc tối đa 10 bar, thuộc nhóm trung áp trong hệ BS. Với kết cấu chắc chắn, độ dày và số lượng bu lông nhiều hơn so với PN6, loại bích này đảm bảo khả năng chịu lực và độ kín cao trong điều kiện áp suất ổn định.
Chuẩn PN10 thường được ứng dụng trong các hệ thống PCCC, cấp nước sạch, xử lý nước thải, hệ thống HVAC và các đường ống công nghiệp có yêu cầu về độ bền và an toàn kỹ thuật.
| Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
| t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
| inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 01-Thg2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
| 03-Thg4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
| 1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
| 1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
| 1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
| 2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
| 2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
| 3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
| 4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
| 5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
| 6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
| 8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
| 10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
| 12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
| 14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
| 16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
| 20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
| 24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
Mặt bích BS 4504 PN16 thuộc nhóm mặt bích trung – cao áp, đáp ứng áp suất làm việc tối đa 16 bar. Đây là loại mặt bích phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống đường ống công nghiệp, nhà máy chế biến, trạm bơm, và các công trình cấp – thoát nước.
So với PN10, mặt bích PN16 có độ dày lớn hơn, vòng lỗ bu lông rộng hơn và số lượng bu lông tăng lên, giúp tăng khả năng chịu áp và độ an toàn trong vận hành. Tất cả thông số kỹ thuật đều tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn BS 4504, đảm bảo tính đồng bộ khi lắp đặt với các thiết bị như van, bơm, đồng hồ đo áp, bình chứa,…
| Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
| t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
| inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 01-Thg2 | 15 | 14 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
| 03-Thg4 | 20 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
| 1 | 25 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
| 1.1/4 | 32 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.63 |
| 1.1/2 | 40 | 16 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
| 2 | 50 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
| 2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
| 3 | 80 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
| 4 | 100 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 |
| 5 | 125 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 5.42 |
| 6 | 150 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.73 |
| 8 | 200 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 9.21 |
| 10 | 250 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 13.35 |
| 12 | 300 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 17.35 |
| 14 | 350 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 23.9 |
| 16 | 400 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 36 |
| 20 | 500 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 66.7 |
Mặt bích BS 4504 PN25 thuộc nhóm mặt bích chịu áp suất cao, với khả năng làm việc ở mức áp suất tối đa 25 bar. Đây là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống truyền dẫn chất lỏng hoặc khí ở áp cao như: hệ thống hơi nóng, đường ống áp lực công nghiệp, hệ thống thủy lực hoặc hóa chất.
Về cấu tạo, bích PN25 có độ dày lớn, số lượng bu lông nhiều và khoảng cách lỗ bu lông được bố trí rộng, giúp tăng độ chắc chắn và độ kín tuyệt đối trong quá trình vận hành. Các kích thước đều được quy định cụ thể theo tiêu chuẩn BS 4504, giúp đồng bộ hóa khi kết nối với thiết bị công nghiệp.
| DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | Bolting | M | F | E | R | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 16 | 14 | 16 | 22 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
| 15 | 95 | 16 | 14 | 16 | 22 | 38 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
| 20 | 105 | 18 | 16 | 18 | 26 | 40 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 40 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
| 25 | 115 | 18 | 16 | 18 | 28 | 40 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
| 32 | 140 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
| 40 | 150 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
| 50 | 165 | 20 | 20 | 20 | 34 | 48 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
| 65 | 185 | 22 | 22 | 22 | 38 | 52 | 122 | 3 | 104 | 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
| 80 | 200 | 24 | 24 | 24 | 40 | 58 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 12 | 6 | 3.2 | 90.5 |
| 100 | 235 | 24 | 26 | 24 | 44 | 65 | 162 | 3 | 145 | 8 | 22 | 190 | M20 | 134 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
| 125 | 270 | 26 | 28 | 26 | 48 | 68 | 188 | 3 | 170 | 8 | 26 | 220 | M24 | 162 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
| 150 | 300 | 28 | 30 | 28 | 52 | 75 | 218 | 3 | 200 | 8 | 26 | 250 | M24 | 190 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
| 200 | 360 | 30 | 32 | 30 | 52 | 80 | 278 | 3 | 256 | 12 | 26 | 310 | M24 | 244 | 219.1 | 16 | 8 | 6.3 | 221.5 |
| 250 | 425 | 32 | 35 | 32 | 60 | 88 | 335 | 3 | 310 | 12 | 30 | 370 | M27 | 296 | 273.0 | 18 | 10 | 7.1 | 276.5 |
| 300 | 485 | 34 | 38 | 34 | 67 | 92 | 395 | 4 | 364 | 16 | 30 | 430 | M27 | 350 | 323.9 | 18 | 10 | 8.0 | 327.5 |
| 350 | 555 | 38 | 42 | 38 | 72 | 100 | 450 | 4 | 418 | 16 | 33 | 490 | M30 | 398 | 355.6 | 20 | 10 | 8.8 | 359.5 |
| 400 | 620 | 40 | 48 | 40 | 78 | 110 | 505 | 4 | 472 | 16 | 36 | 550 | M33 | 452 | 406.4 | 20 | 10 | 11.0 | 411.0 |
| 450 | 670 | 42 | 50 | 44 | 84 | 110 | 555 | 4 | 520 | 20 | 36 | 600 | M33 | 500 | 457.0 | 20 | 12 | 12.5 | 462.0 |
| 500 | 730 | 44 | 56 | 50 | 90 | 125 | 615 | 4 | 580 | 20 | 36 | 660 | M33 | 558 | 508.0 | 20 | 12 | 14.2 | 513.5 |
| 600 | 845 | 46 | 68 | 54 | 100 | 125 | 720 | 5 | 684 | 20 | 39 | 770 | M36 | 660 | 610.0 | 20 | 12 | 16.0 | 616.5 |
| 700 | 960 | 46 | – | 58 | 125 | 820 | 5 | – | 24 | 48 | 875 | M39 | 760 | 711.0 | 20 | 12 | 12.5 | – | |
| 800 | 1085 | 50 | – | – | 135 | 930 | 5 | – | 24 | 48 | 990 | M45 | 864 | 813.0 | 22 | 12 | 14.2 | – | |
| 900 | 1185 | 54 | – | – | 145 | 1030 | 5 | – | 28 | 48 | 1090 | M45 | 968 | 914.0 | 24 | 12 | 16.0 | – | |
| 1000 | 1320 | 58 | – | – | 155 | 1140 | 5 | – | 28 | 56 | 1210 | M52 | 1070 | 1016.0 | 24 | 12 | 17.5 | – | |
| 1200 | 1530 | – | – | – | 1350 | 5 | – | 32 | 56 | 1420 | M52 | 1220.0 | – | 12 | 12.5 | – | |||
| 1400 | 1755 | – | – | – | 1560 | 5 | – | 36 | 62 | 1640 | M56 | 1420.0 | – | 12 | 14.2 | – | |||
| 1600 | 1975 | – | – | – | 1780 | 5 | – | 40 | 62 | 1860 | M56 | 1620.0 | – | 12 | 16.0 | – | |||
| 1800 | 2185 | – | – | – | 1985 | 5 | – | 44 | 70 | 2070 | M64 | 1820.0 | – | 15 | 17.5 | – | |||
| 2000 | 2425 | – | – | – | 2210 | 5 | – | 48 | 70 | 2300 | M64 | 2020.0 | – | 15 | 20.0 | – |
Mặt bích BS 4504 PN40 là loại mặt bích chịu áp suất cao nhất trong hệ BS thông dụng, với khả năng làm việc ở mức tối đa 40 bar. Loại bích này được sử dụng chủ yếu trong các hệ thống hơi quá nhiệt, dầu nóng, đường ống dẫn khí áp lực cao, hóa chất đậm đặc, hoặc môi trường làm việc khắc nghiệt yêu cầu độ an toàn cao.
Mặt bích PN40 có thiết kế độ dày lớn, số lượng bu lông nhiều, khoảng cách và kích thước bu lông được tối ưu để chịu lực tốt và ngăn ngừa rò rỉ. Tất cả thông số đều được quy định chi tiết trong tiêu chuẩn BS 4504, đảm bảo độ bền, độ kín và tính đồng bộ cao khi kết nối với thiết bị công nghiệp nặng.
| DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | Bolting | M | F | E | R | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 16 | 14 | 16 | 22 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
| 15 | 95 | 16 | 14 | 16 | 22 | 38 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
| 20 | 105 | 18 | 16 | 18 | 26 | 40 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 40 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
| 25 | 115 | 18 | 16 | 18 | 28 | 40 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
| 32 | 140 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
| 40 | 150 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
| 50 | 165 | 20 | 20 | 20 | 34 | 48 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
| 65 | 185 | 22 | 22 | 22 | 38 | 52 | 122 | 3 | 104 | 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
| 80 | 200 | 24 | 24 | 24 | 40 | 58 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 12 | 6 | 3.2 | 90.5 |
| 100 | 235 | 24 | 26 | 24 | 44 | 65 | 162 | 3 | 145 | 8 | 22 | 190 | M20 | 134 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
| 125 | 270 | 26 | 28 | 26 | 48 | 68 | 188 | 3 | 170 | 8 | 26 | 220 | M24 | 162 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
| 150 | 300 | 28 | 30 | 28 | 52 | 75 | 218 | 3 | 200 | 8 | 26 | 250 | M24 | 190 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
| 200 | 360 | 30 | 32 | 30 | 52 | 80 | 278 | 3 | 256 | 12 | 26 | 310 | M24 | 244 | 219.1 | 16 | 8 | 6.3 | 221.5 |
| 250 | 425 | 32 | 35 | 32 | 60 | 88 | 335 | 3 | 310 | 12 | 30 | 370 | M27 | 296 | 273.0 | 18 | 10 | 7.1 | 276.5 |
| 300 | 485 | 34 | 38 | 34 | 67 | 92 | 395 | 4 | 364 | 16 | 30 | 430 | M27 | 350 | 323.9 | 18 | 10 | 8.0 | 327.5 |
| 350 | 555 | 38 | 42 | 38 | 72 | 100 | 450 | 4 | 418 | 16 | 33 | 490 | M30 | 398 | 355.6 | 20 | 10 | 8.8 | 359.5 |
| 400 | 620 | 40 | 48 | 40 | 78 | 110 | 505 | 4 | 472 | 16 | 36 | 550 | M33 | 452 | 406.4 | 20 | 10 | 11.0 | 411.0 |
| 450 | 670 | 42 | 50 | 44 | 84 | 110 | 555 | 4 | 520 | 20 | 36 | 600 | M33 | 500 | 457.0 | 20 | 12 | 12.5 | 462.0 |
| 500 | 730 | 44 | 56 | 50 | 90 | 125 | 615 | 4 | 580 | 20 | 36 | 660 | M33 | 558 | 508.0 | 20 | 12 | 14.2 | 513.5 |
| 600 | 845 | 46 | 68 | 54 | 100 | 125 | 720 | 5 | 684 | 20 | 39 | 770 | M36 | 660 | 610.0 | 20 | 12 | 16.0 | 616.5 |
Asia Industry tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp vật tư công nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là các dòng mặt bích BS chuẩn BS 4504 từ PN6 đến PN40. Với năng lực kho vận mạnh, hệ thống sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi luôn là lựa chọn tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp trên toàn quốc.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp đa dạng các loại mặt bích inox, mặt bích inox 316, mặt bích thép, mặt bích nhựa, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế mặt bích JIS và mặt bích ANSI, đáp ứng mọi yêu cầu của các hệ thống công nghiệp trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ:
📍 Địa chỉ: 934 Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
📞 Hotline tư vấn kỹ thuật: 0981 286 316
✉️ Email hỗ trợ: vattuasia@gmail.com
🌐 Website: https://inoxsteel.vn
Asia Industry – Giải pháp mặt bích BS chuẩn, giá tốt, giao nhanh cho mọi công trình!